山東省經濟和信息化委員會辦公室 | 2013年3月28日印發 |
法人代表 | 網 址 | |||||
地 址 | 郵 編 | |||||
聯 系 人 | 職 務 | |||||
聯系電話 | 手 機 | |||||
電子信箱 | 傳 真 | |||||
經營狀況 | 注冊資本 | |||||
資產總額 | ||||||
資產負債率 | ||||||
年度營業收入(元) | ||||||
利潤總額 | ||||||
利稅總額 | ||||||
基礎設施 | 倉儲面積(m²) | |||||
貨運車輛(輛) | 自有車輛 | |||||
整合社會車輛 | ||||||
營業網點(分支機構) | ||||||
物流信息網絡(平臺或裝備情況) | ||||||
企業簡介 (200—300字) |
||||||
法人代表簽字: 年 月 日(蓋章) |
||||||
推薦機構意見 |
經初審,本企業所報資料符合 級企業條件,推薦上報山東省物流與交通運輸協會評估辦公室。 推薦機構負責人: 年 月 日(蓋章) |
|||||
法人代表 | 網 址 | ||
地 址 | 郵 編 | ||
聯 系 人 | 職 務 | ||
聯系電話 | 手 機 | ||
電子信箱 | 傳 真 | ||
經營狀況 | 注冊資本 | ||
資產總額 | |||
資產負債率 | |||
年度營業收入(元) | |||
利潤總額 | |||
利稅總額 | |||
基礎設施 | 園區規模(km2) | ||
倉儲面積(m2) | |||
園區交通銜接度 | |||
物流信息網絡(平臺或裝備情況) |
企業簡介 (200—300字) |
|
法人代表簽字: 年 月 日(蓋章) |
|
推薦機構意見 |
經初審,本企業所報資料符合 級企業條件,推薦上報山東省物流與交通運輸協會評估辦公室。 推薦機構負責人: 年 月 日(蓋章) |